Плиты трамвайных путей в Дмитрове
Мы предлагаем качественные железобетонные плиты для трамвайных путей в городе Дмитров. Наши изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью, что обеспечивает безопасность и надежность транспортного движения.
Преимущества наших плит:
- Высокая прочность и износостойкость
- Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных сред
- Простота монтажа и обслуживания
- Соответствие всем стандартам и требованиям безопасности
Заказывая у нас плиты для трамвайных путей, вы получаете гарантию качества и надежности. Мы гарантируем оперативную доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Цены на трамвайные плиты
| Наименование изделия | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| 1П14.15.12 | 1510х1400х120 | 3430 руб. |
|
| 1П14.15.10 | 1510х1400х100 | 2860 руб. |
|
| 1П14.17.12 | 1730х1400х120 | 3980 руб. |
|
| 1П14.17.10 | 1730х1400х100 | 3240 руб. |
|
| 1П14.19.12 | 1860х1400х120 | 4260 руб. |
|
| 1П14.19.10 | 1860х1400х100 | 3530 руб. |
|
| 1П14.21.12 | 2070х1400х120 | 4830 руб. |
|
| 1П14.21.10 | 2070х1400х100 | 3980 руб. |
|
| 1П7.14.12 | 1390х680х120 | 1530 руб. |
|
| 1П7.14.10 | 1390х680х100 | 1160 руб. |
|
| 2П14.15.12 | 1510х1400х120 | 3030 руб. |
|
| 2П14.15.10 | 1510х1400х100 | 2980 руб. |
|
| 2П14.17.12 | 1730х1400х120 | 3530 руб. |
|
| 2П14.17.10 | 1730х1400х100 | 3130 руб. |
|
| 2П14.19.12 | 1860х1400х120 | 3830 руб. |
|
| 2П14.19.10 | 1860х1400х100 | 3230 руб. |
|
| 2П14.21.12 | 2070х1400х120 | 4230 руб. |
|
| 2П14.21.10 | 2070х1400х100 | 3730 руб. |
|
| 2П7.14.12 | 1390х680х120 | 1180 руб. |
|
| 2П7.14.10 | 1390х680х100 | 1000 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Скос X, мм | Скос Y, мм | Размер петли привязочный, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П14.15.12 | 1400 | 1510 | 120 | ice)) | - | ||
| 1П14.15.10 | 1400 | 1510 | 100 | ice)) | - | ||
| 1П14.17.12 | 1400 | 1730 | 120 | ice)) | - | ||
| 1П14.17.10 | 1400 | 1730 | 100 | ice)) | - | ||
| 1П14.19.12 | 1400 | 1860 | 120 | ice)) | - | ||
| 1П14.19.10 | 1400 | 1860 | 100 | ice)) | - | ||
| 1П14.21.12 | 1400 | 2070 | 120 | ice)) | - | ||
| 1П14.21.10 | 1400 | 2070 | 100 | ice)) | - | ||
| 1П7.14.12* | 680 | 1390 | 120 | ice)) | - | ||
| 1П7.14.10* | 680 | 1390 | 100 | ice)) | - | ||
| 2П14.15.12 | 1400 | 1510 | 120 | ice)) | 140 | ||
| 2П14.15.10 | 1400 | 1510 | 100 | ice)) | 100 | ||
| 2П14.17.12 | 1400 | 1730 | 120 | ice)) | 140 | ||
| 2П14.17.10 | 1400 | 1730 | 100 | ice)) | 100 | ||
| 2П14.19.12 | 1400 | 1860 | 120 | ice)) | 140 | ||
| 2П14.19.10 | 1400 | 1860 | 100 | ice)) | 100 | ||
| 2П14.21.12 | 1400 | 2070 | 120 | ice)) | 140 | ||
| 2П14.21.10 | 1400 | 2070 | 100 | ice)) | 100 | ||
| 2П7.14.12* | 680 | 1390 | 120 | ice)) | 140 | ||
| 2П7.14.10* | 680 | 1390 | 100 | ice)) | 100 | ||
| 3П7.7.8* | 680 | 740 | 80 | ice)) | - | ||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 120 | ice)) | ||||||
| 100 | ice)) | ||||||
| 80 | ice)) | ||||||
| -ice)) | - | 90 | 630 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 530 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 730 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 600 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 780 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 650 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 880 | ||||
| -ice)) | - | 90 | 730 | ||||
| -ice)) | - | 340 | 280 | ||||
| -ice)) | - | 340 | 230 | ||||
| 140ice)) | 70 | 300 | 550 | ||||
| 100ice)) | 50 | 300 | 500 | ||||
| 140ice)) | 70 | 300 | 650 | ||||
| 100ice)) | 50 | 300 | 580 | ||||
| 140ice)) | 70 | 300 | 700 | ||||
| 100ice)) | 50 | 300 | 600 | ||||
| 140ice)) | 70 | 300 | 780 | ||||
| 100ice)) | 50 | 300 | 680 | ||||
| 140ice)) | 70 | 340 | 230 | ||||
| 100ice)) | 50 | 340 | 200 | ||||
| -ice)) | - | 340 | 100 |
Плиты трамвайных путей в городе Дмитров
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства и ремонта трамвайных путей в городе Дмитров. Наши плиты отвечают всем требованиям безопасности и долговечности.
Преимущества наших плит:
- Высокое качество материалов
- Прочность и надежность
- Устойчивость к воздействию внешних факторов
- Легкость монтажа и удобство в эксплуатации
Почему стоит выбрать нас?
Мы имеем большой опыт работы на рынке железобетонных изделий и гарантируем высокое качество продукции. Наша компания заботится о своих клиентах и предлагает конкурентные цены.
Заказывая плиты трамвайных путей у нас, вы получаете надежного партнера для реализации ваших проектов. Обращайтесь к нам и убедитесь в качестве наших товаров!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Дмитров, 2-я Инженерная улица, 27к3
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-dmitrov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
