Перемычки железобетонные в Дмитрове
Железобетонные перемычки - незаменимый элемент в строительстве и ремонте зданий. В городе Дмитров вы можете приобрести качественные изделия по доступным ценам.
Наши перемычки отличаются высокой прочностью и долговечностью, что обеспечивает надежную поддержку строительных конструкций. Мы предлагаем широкий ассортимент размеров и форм, чтобы удовлетворить потребности любого проекта.
Приобретая железобетонные перемычки у нас, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы работаем только с проверенными поставщиками и следим за соответствием всех стандартов качества.
Заказывайте перемычки у нас и получите быструю доставку по городу Дмитров. Мы гарантируем отличное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Высокое качество изделий
- Широкий выбор размеров и форм
- Быстрая доставка по городу Дмитров
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
Цены на железобетонные балочные перемычки ПГ
| Вид Изделия | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Перемычка ЖБ 5ПГ 35-37 | 3500x380x290 | 4365 руб |
|
| Перемычка ЖБ 7ПГ 35-23 | 3500x510x290 | 6090 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПГ 44-31 | 4410x250x440 | 5055 руб |
|
| Перемычка ЖБ 6ПГ 60-31 | 5960x380x440 | 11470 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПГ 39-31 | 3890x250x440 | 4470 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПГ 16-40 | 1550x380x290 | 2090 руб |
|
| Перемычка ЖБ 7ПГ 35-52 | 3500x510x290 | 6090 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПГ 35-17 | 3500x380x290 | 4365 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПГ 26-40 | 2590x380x290 | 3395 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПГ 42-31 | 4150x250x440 | 4770 руб |
|
| Перемычка ЖБ 1ПГ 44-8 | 4410x250x290 | 2675 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПГ 48-31 | 4800x250x440 | 5475 руб |
|
| Перемычка ЖБ 1ПГ 48-8 | 4800x250x290 | 2880 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПГ 60-73 | 5950x380x585 | 13070 руб |
|
| Перемычка ЖБ 4ПГ 30-40 | 2980x380x290 | 4075 руб |
|
| Перемычка ЖБ 6ПГ 44-40 | 4410x380x440 | 8515 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПГ 60-40 | 5950x510x440 | 16165 руб |
|
Цены на железобетонные плитные перемычки ПП
| Вид Изделия | Размеры,мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Перемычка ЖБ 1ПП 12-3 | 1160x380x65 | 445 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 14-4 | 1420x380x140 | 1165 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 17-5 | 1680x380x140 | 1350 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 18-5 | 1810x380x140 | 1360 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 21-6 | 2070x380x140 | 1525 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 23-7 | 2330x380x140 | 1830 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПП 25-8 | 2460x380x140 | 1845 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 14-71 | 1420x380x220 | 1760 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 16-71 | 1550x380x220 | 1910 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 18-71 | 1810x380x220 | 2200 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 21-71 | 2070x380x220 | 2505 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 27-71 | 2720x380x220 | 3215 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПП 30-10 | 2980x380x220 | 3550 руб |
|
| Перемычка ЖБ 4ПП 12-4 | 1160x510x65 | 555 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПП 14-5 | 1420x510x140 | 1515 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПП 17-6 | 1680x510x140 | 1765 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПП 23-10 | 2330x510x140 | 2405 руб |
|
| Перемычка ЖБ 6ПП 30-13 | 2980x510x220 | 4715 руб |
|
| Перемычка ЖБ 7ПП 12-3 | 1160x380x90 | 690 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 17-5 | 1680x380x190 | 1705 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 18-5 | 1810x380x190 | 1985 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 21-6 | 2070x380x190 | 2365 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 23-7 | 2330x380x190 | 2240 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 25-8 | 2460x380x190 | 2665 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 30-10 | 2980x380x190 | 3175 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 14-71 | 1420x380x190 | 1575 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 16-71 | 1550x380x190 | 1710 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 18-71 | 1810x380x190 | 2105 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП 21-71 | 2070x380x190 | 2365 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПП 12-4 | 1160x510x90 | 785 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПП 14-5 | 1420x510x90 | 955 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПП 17-6 | 1680x510x90 | 1285 руб |
|
| Перемычка ЖБ 10 ПП23-10 | 2330x510x190 | 3930 руб |
|
| Перемычка ЖБ 10ПП 30-13 | 2980x510x190 | 4235 руб |
|
| Перемычка ЖБ 7ПП 14-4 | 1420x380x190 | 770 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПП2 7-71 | 2720x380x190 | 2895 руб |
|
Цены на железобетонные брусковые перемычки ПБ
| Вид Изделия | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Перемычка ЖБ 9ПБ 13-37 | 1290x120x190 | 550 руб |
|
| Перемычка ЖБ 4ПБ 60-8 | 5960x120x290 | 2150 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПБ 36-20 | 3630x250x220 | 4750 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПБ 19-3 | 1940x120x90 | 395 руб |
|
| Перемычка ЖБ 3ПБ 18-37 | 1810x120x220 | 680 руб |
|
| Перемычка ЖБ 4ПБ 44-8 | 4410x120x290 | 2175 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПБ 21-8 | 2070x120x190 | 770 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПБ 27-27 | 2720x250x220 | 3535 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПБ 17-2 | 1680x120x90 | 350 руб |
|
| Перемычка ЖБ 7ПБ 60-52 | 5950x250x585 | 13975 руб |
|
| Перемычка ЖБ 8ПБ 10-1 | 1030x120x90 | 235 руб |
|
| Перемычка ЖБ 5ПБ 27-37 | 2720x250x220 | 3655 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПБ 27-8 | 2720x120x190 | 1000 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПБ 13-1 | 1290x120x140 | 350 руб |
|
| Перемычка ЖБ 2ПБ 16-2 | 1550x120x140 | 380 руб |
|
| Перемычка ЖБ 9ПБ 29-4 | 2850x120x190 | 1165 руб |
|
| Перемычка ЖБ 10ПБ 25-27 | 2460x250x190 | 2030 руб |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Длина, мм" | "Ширина, мм" | "Высота, мм" | "Нагрузка, кг/пм" | "Объем, м3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПБ 10-п | 0,02 | 1000 | 1030 | 120 | 65 | 98 | 0,008 |
| 1ПБ 13-1п | 0,025 | 800 | 1290 | 120 | 65 | 98 | 0,01 |
| 1ПБ 16-1п | 0,03 | 667 | 1550 | 120 | 65 | 98 | 0,012 |
| 2ПБ 10-1п | 0,043 | 460 | 1030 | 120 | 140 | 98 | 0,017 |
| 2ПБ 13-1п | 0,054 | 370 | 1290 | 120 | 140 | 98 | 0,022 |
| 2 ПБ 15-2п | 0,063 | 310 | 1500 | 120 | 140 | 196 | 0,025 |
| 2 ПБ 16-2п | 0,065 | 300 | 1550 | 120 | 140 | 196 | 0,026 |
| 2ПБ 17-2п | 0,071 | 280 | 1680 | 120 | 140 | 196 | 0,028 |
| 2ПБ 19-3п | 0,081 | 250 | 1940 | 120 | 140 | 294 | 0,032 |
| 2ПБ 21-3п | 0,087 | 230 | 2070 | 120 | 140 | 294 | 0,035 |
| 2 ПБ 22-3п | 0,092 | 210 | 2200 | 120 | 140 | 294 | 0,037 |
| 2 ПБ 25-3п | 0,103 | 200 | 2460 | 120 | 140 | 294 | 0,041 |
| 2 ПБ 26-4п | 0,109 | 180 | 2590 | 120 | 140 | 392 | 0,044 |
| 2 ПБ 27-3п | 0,115 | 170 | 2720 | 120 | 140 | 294 | 0,046 |
| 2 ПБ 29-4п | 0,12 | 160 | 2850 | 120 | 140 | 392 | 0,048 |
| 2 ПБ 30-4п | 0,125 | 160 | 2980 | 120 | 140 | 392 | 0,05 |
| 3ПБ 34-4п | 0,222 | 90 | 3370 | 120 | 220 | 392 | 0,089 |
| 3 ПБ 36-4п | 0,24 | 80 | 3630 | 120 | 220 | 392 | 0,096 |
| 3 ПБ 13-8п | 0,085 | 230 | 1290 | 120 | 220 | 785 | 0,034 |
| 3 ПБ 15-8п | 0,1 | 200 | 1500 | 120 | 220 | 785 | 0,04 |
| 3 ПБ 16-8п | 0,102 | 190 | 1550 | 120 | 220 | 785 | 0,041 |
| 3 ПБ 18-8п | 0,119 | 170 | 1810 | 120 | 220 | 785 | 0,048 |
| 3 ПБ 21-8п | 0,137 | 140 | 2070 | 120 | 220 | 785 | 0,055 |
| 3 ПБ 25-8п | 0,162 | 120 | 2460 | 120 | 220 | 785 | 0,065 |
| 3 ПБ 27-8п | 0,18 | 110 | 2720 | 120 | 220 | 785 | 0,072 |
| 3 ПБ 30-8п | 0,197 | 100 | 2980 | 120 | 220 | 785 | 0,079 |
| 3 ПБ 32-8п | 0,21 | 95 | 3170 | 120 | 220 | 785 | 0,084 |
| 3 ПБ 34-8п | 0,222 | 90 | 3370 | 120 | 220 | 785 | 0,089 |
| 3 ПБ 36-8п | 0,24 | 80 | 3630 | 120 | 220 | 785 | 0,096 |
| 3 ПБ 39-8п | 0,257 | 80 | 3890 | 120 | 220 | 785 | 0,103 |
| 3 ПБ 13-37п | 0,085 | 230 | 1290 | 120 | 220 | 3727 | 0,034 |
| 3 ПБ 15-37п | 0,1 | 200 | 1500 | 120 | 220 | 3727 | 0,04 |
| 3 ПБ 16-37п | 0,102 | 190 | 1550 | 120 | 220 | 3727 | 0,041 |
| 3 ПБ 18-37п | 0,119 | 170 | 1810 | 120 | 220 | 3727 | 0,048 |
| 3 ПБ 19-37п | 0,126 | 160 | 1940 | 120 | 220 | 3727 | 0,05 |
| 3 ПБ 21-37п | 0,137 | 140 | 2070 | 120 | 220 | 3727 | 0,055 |
| 5 ПБ 34-20п | 0,463 | 43 | 3370 | 250 | 220 | 1961 | 0,185 |
| 5 ПБ 36-20п | 0,5 | 40 | 3630 | 250 | 220 | 1961 | 0,2 |
| 5 ПБ 18-27п | 0,25 | 80 | 1810 | 250 | 220 | 2746 | 0,1 |
| 5 ПБ 21-27п | 0,285 | 70 | 2070 | 250 | 220 | 2746 | 0,114 |
| 5 ПБ 25-27п | 0,338 | 60 | 2460 | 250 | 220 | 2746 | 0,135 |
| 5 ПБ 27-27п | 0,375 | 50 | 2720 | 250 | 220 | 2746 | 0,15 |
| 5 ПБ 30-27п | 0,41 | 50 | 2980 | 250 | 220 | 2746 | 0,164 |
| 5 ПБ 31-27п | 0,428 | 47 | 3110 | 250 | 220 | 2746 | 0,171 |
| 5 ПБ 19-37п | 0,264 | 75 | 1910 | 250 | 220 | 3727 | 0,106 |
| 5 ПБ 25-37п | 0,338 | 60 | 2460 | 250 | 220 | 3727 | 0,135 |
| 5 ПБ 27-37п | 0,375 | 50 | 2720 | 250 | 220 | 3727 | 0,15 |
| 5 ПБ 30-37п | 0,41 | 50 | 2980 | 250 | 220 | 3727 | 0,164 |
| Б-13 | 0,025 | 800 | 1290 | 120 | 65 | 150 | 0,01 |
| Б-15 | 0,065 | 300 | 1550 | 120 | 140 | 250 | 0,026 |
| Б-18 | 0,075 | 260 | 1800 | 120 | 140 | 300 | 0,03 |
| Б-19 | 0,085 | 230 | 1950 | 120 | 140 | 300 | 0,034 |
| Б-22 | 0,095 | 210 | 2200 | 120 | 140 | 350 | 0,038 |
| Б-24 | 0,105 | 190 | 2450 | 120 | 140 | 350 | 0,042 |
| Б-27 | 0,115 | 170 | 2700 | 120 | 140 | 400 | 0,046 |
| Б-31 | 0,205 | 100 | 3100 | 120 | 220 | 400 | 0,082 |
| БУ-13 | 0,085 | 230 | 1300 | 120 | 220 | 3800 | 0,034 |
| БУ-15 | 0,105 | 190 | 1550 | 120 | 220 | 3800 | 0,042 |
| БУ-19 | 0,13 | 150 | 1950 | 120 | 220 | 3800 | 0,052 |
| БУ-24 | 0,335 | 60 | 2450 | 250 | 220 | 3800 | 0,134 |
| БУ-27 | 0,37 | 55 | 2700 | 250 | 220 | 3900 | 0,148 |
| 4 ПБ 30-4п | 0,259 | 80 | 2980 | 120 | 290 | 392 | 0,104 |
| 4 ПБ 36-8п | 0,314 | 65 | 3580 | 120 | 290 | 785 | 0,126 |
| 4 ПБ 44-8п | 0,385 | 50 | 4410 | 120 | 290 | 785 | 0,154 |
| 4 ПБ 48-8п | 0,418 | 50 | 4800 | 120 | 290 | 785 | 0,167 |
| 4 ПБ 48-31п | 0,418 | 50 | 4800 | 120 | 290 | 3127 | 0,167 |
| 4 ПГ 60-8п | 0,519 | 40 | 5960 | 120 | 290 | 785 | 0,208 |
| 6 ПБ 28-37п | 0,465 | 40 | 2820 | 250 | 290 | 3727 | 0,186 |
| 6 ПБ 30-37п | 0,5 | 40 | 2980 | 250 | 290 | 3727 | 0,2 |
| 6 ПБ 31-37п | 0,54 | 37 | 3110 | 250 | 290 | 3727 | 0,216 |
| 6 ПБ 32-37п | 0,56 | 36 | 3210 | 250 | 290 | 3727 | 0,224 |
| 6 ПБ 35-37п | 0,634 | 32 | 3500 | 250 | 290 | 3727 | 0,254 |
| 7 ПБ 60-52п | 2,175 | 9 | 5960 | 250 | 585 | 5158 | 0,87 |
| 8 ПБ 10-1п | 0,028 | 700 | 1030 | 120 | 90 | 98 | 0,011 |
| 8 ПБ 13-1п | 0,035 | 570 | 1290 | 120 | 90 | 98 | 0,014 |
| 8 ПБ 16-1п | 0,042 | 470 | 1550 | 120 | 90 | 98 | 0,017 |
| 8 ПБ 17-2п | 0,045 | 440 | 1680 | 120 | 90 | 196 | 0,018 |
| 8 ПБ 19-3п | 0,052 | 380 | 1940 | 120 | 90 | 294 | 0,021 |
| 9 ПБ 16-1п | 0,088 | 230 | 1550 | 120 | 190 | 98 | 0,035 |
| 9 ПБ 22-3п | 0,125 | 160 | 2200 | 120 | 190 | 294 | 0,05 |
| 9 ПБ 25-3п | 0,14 | 140 | 2460 | 120 | 190 | 294 | 0,056 |
| 9 ПБ 26-4п | 0,148 | 135 | 2590 | 120 | 190 | 392 | 0,059 |
| 9 ПБ 29-4п | 0,162 | 120 | 2850 | 120 | 190 | 392 | 0,065 |
| 9 ПБ 30-4п | 0,17 | 120 | 2980 | 120 | 190 | 392 | 0,068 |
| 9 ПБ 18-8п | 0,103 | 190 | 1810 | 120 | 190 | 785 | 0,041 |
| 9 ПБ 19-8п | 0,111 | 180 | 1940 | 120 | 190 | 785 | 0,044 |
| 9 ПБ 21-8п | 0,118 | 170 | 2070 | 120 | 190 | 785 | 0,047 |
| 9 ПБ 25-8п | 0,14 | 140 | 2460 | 120 | 190 | 785 | 0,056 |
| 9 ПБ 27-8п | 0,155 | 130 | 2720 | 120 | 190 | 785 | 0,062 |
| 9 ПБ 30-8п | 0,17 | 120 | 2980 | 120 | 190 | 785 | 0,068 |
| 9 ПБ 13-37п | 0,074 | 270 | 1290 | 120 | 190 | 3727 | 0,03 |
| 9 ПБ 16-37п | 0,088 | 230 | 1550 | 120 | 190 | 3727 | 0,035 |
| 9 ПБ 18-37п | 0,103 | 195 | 1810 | 120 | 190 | 3727 | 0,041 |
| 9 ПБ 22-37п | 0,125 | 160 | 2200 | 120 | 190 | 3727 | 0,05 |
| 9 ПБ 25-37п | 0,14 | 140 | 2460 | 120 | 190 | 3727 | 0,056 |
| 9 ПБ 27-37п | 0,155 | 130 | 2720 | 120 | 190 | 3727 | 0,062 |
| 10 ПБ 18-27п | 0,215 | 90 | 1810 | 250 | 190 | 2746 | 0,086 |
| 10 ПБ 21-27п | 0,246 | 80 | 2070 | 250 | 190 | 2746 | 0,098 |
| 10 ПБ 25-27п | 0,292 | 70 | 2460 | 250 | 190 | 2746 | 0,117 |
| 10 ПБ 27-27п | 0,323 | 60 | 2720 | 250 | 190 | 2746 | 0,129 |
| 10 ПБ 19-37п | 0,231 | 90 | 1910 | 250 | 190 | 3727 | 0,092 |
| 10 ПБ 21-37п | 0,246 | 80 | 2070 | 250 | 190 | 3727 | 0,098 |
| 10 ПБ 25-37п | 0,292 | 70 | 2460 | 250 | 190 | 3727 | 0,117 |
| 10 ПБ 27-37п | 0,323 | 60 | 2720 | 250 | 190 | 3727 | 0,129 |
| Б-13м | 0,074 | 270 | 1300 | 120 | 190 | 150 | 0,03 |
| Б-15м | 0,088 | 230 | 1550 | 120 | 190 | 250 | 0,035 |
| Б-18м | 0,103 | 195 | 1810 | 120 | 190 | 250 | 0,041 |
| Б-19м | 0,11 | 180 | 1950 | 120 | 190 | 300 | 0,044 |
| Б-22м | 0,125 | 160 | 2200 | 120 | 190 | 350 | 0,05 |
| Б-24м | 0,14 | 140 | 2450 | 120 | 190 | 350 | 0,056 |
| Б-27м | 0,154 | 130 | 2700 | 120 | 190 | 400 | 0,062 |
| Б-31м | 0,176 | 115 | 3100 | 120 | 190 | 400 | 0,07 |
| БУ-13м | 0,074 | 270 | 1300 | 120 | 190 | 3800 | 0,03 |
| БУ-15м | 0,088 | 230 | 1550 | 120 | 190 | 3800 | 0,035 |
| БУ-19м | 0,23 | 85 | 1950 | 250 | 190 | 3800 | 0,092 |
| БУ-19бм | 0,11 | 180 | 1950 | 120 | 190 | 3800 | 0,044 |
| БУ-24м | 0,14 | 140 | 2450 | 120 | 190 | 3800 | 0,056 |
| БУ-27м | 0,154 | 130 | 2700 | 120 | 190 | 3800 | 0,062 |
| БУ-31м | 0,35 | 60 | 3100 | 250 | 190 | 3800 | 0,14 |
| 1 ПП 12-3 | 0,072 | 280 | 1160 | 380 | 65 | 294 | 0,029 |
| 2 ПП14-4 | 0,189 | 100 | 1420 | 380 | 140 | 392 | 0,076 |
| 2 ПП 17-5 | 223 | 90 | 1680 | 380 | 140 | 490 | 89,2 |
| 2 ПП 18-5 | 0,241 | 80 | 1810 | 380 | 140 | 490 | 0,096 |
| 2 ПП 21-6 | 0,275 | 70 | 2070 | 380 | 140 | 588 | 0,11 |
| 2 ПП 23-7 | 0,31 | 65 | 2330 | 380 | 140 | 686 | 0,124 |
| 2 ПП 25-8 | 0,327 | 60 | 2460 | 380 | 140 | 785 | 0,131 |
| 3 ПП 14-71 | 0,297 | 70 | 1420 | 380 | 220 | 7061 | 0,119 |
| 3 ПП 16-71 | 0,325 | 60 | 1550 | 380 | 220 | 7061 | 0,13 |
| 3 ПП 18-71 | 0,378 | 50 | 1810 | 380 | 220 | 7061 | 0,151 |
| 3 ПП 21-71 | 0,433 | 45 | 2070 | 380 | 220 | 7061 | 0,173 |
| 3 ПП 27-71 | 0,568 | 35 | 2720 | 380 | 220 | 7061 | 0,227 |
| 3 ПП 30-10 | 0,623 | 30 | 2980 | 380 | 220 | 981 | 0,249 |
| 4 ПП 12-4 | 0,095 | 210 | 1160 | 510 | 65 | 392 | 0,038 |
| 5 ПП 14-5 | 0,253 | 80 | 1420 | 510 | 140 | 490 | 0,101 |
| 5 ПП17-6 | 0,3 | 70 | 1680 | 510 | 140 | 588 | 0,12 |
| 5 ПП 23-10 | 0,416 | 50 | 2330 | 510 | 140 | 981 | 0,166 |
| 6 ПП 30-13 | 0,815 | 25 | 2980 | 510 | 220 | 1275 | 0,326 |
| 7 ПП 12-3 | 0,1 | 200 | 1160 | 380 | 90 | 294 | 0,04 |
| 7 ПП 14-4 | 0,121 | 165 | 1420 | 380 | 90 | 392 | 0,048 |
| 8 ПП 17-5 | 0,303 | 65 | 1680 | 380 | 190 | 490 | 0,121 |
| 8 ПП 18-5 | 0,327 | 60 | 1810 | 380 | 190 | 490 | 0,131 |
| 8 ПП 21-6 | 0,374 | 55 | 2070 | 380 | 190 | 588 | 0,15 |
| 8 ПП 23-7 | 0,421 | 50 | 2330 | 380 | 190 | 686 | 0,168 |
| 8 ПП 25-8 | 0,444 | 45 | 2460 | 380 | 190 | 785 | 0,178 |
| 8 ПП 30-10 | 0,538 | 40 | 2980 | 380 | 190 | 981 | 0,215 |
| 8 ПП 14-71 | 0,256 | 80 | 1420 | 380 | 190 | 7061 | 0,102 |
| 8 ПП 16-71 | 0,28 | 70 | 1550 | 380 | 190 | 7061 | 0,112 |
| 8 ПП 18-71 | 0,327 | 60 | 1810 | 380 | 190 | 7061 | 0,131 |
| 8 ПП 21-71 | 0,374 | 50 | 2070 | 380 | 190 | 7061 | 0,15 |
| 8 ПП 25-71 | 0,444 | 45 | 2520 | 380 | 190 | 7061 | 0,178 |
| 8 ПП 27-71 | 0,491 | 40 | 2720 | 380 | 190 | 7061 | 0,196 |
| 9 ПП 12-4 | 0,133 | 150 | 1160 | 510 | 90 | 392 | 0,053 |
| 9 ПП 14-5 | 0,163 | 120 | 1420 | 510 | 90 | 490 | 0,065 |
| 9 ПП17-6 | 0,193 | 100 | 1680 | 510 | 90 | 588 | 0,077 |
| 0 ПП 23-10 | 0,564 | 35 | 2330 | 510 | 190 | 981 | 0,226 |
| 10 ПП 30-13 | 0,722 | 30 | 2980 | 510 | 190 | 1300 | 0,289 |
| 1 ПГ 44-8 | 0,484 | 30 | 4410 | 250 | 290 | 785 | 0,194 |
| 1ПГ 48-8 | 0,527 | 30 | 4800 | 250 | 290 | 785 | 0,211 |
| 2 ПГ 39-31 | 0,792 | 20 | 3890 | 250 | 440 | 3138 | 0,317 |
| 2 ПГ 42-31 | 0,845 | 20 | 4150 | 250 | 440 | 3138 | 0,338 |
| 2 ПГ 44-31 | 0,897 | 20 | 4410 | 250 | 440 | 3138 | 0,359 |
| 2 ПГ 48-31 | 0,977 | 20 | 4800 | 250 | 440 | 3138 | 0,391 |
| 3 ПГ 60-73 | 2,465 | 8 | 5950 | 380 | 585 | 7257 | 0,986 |
| 4 ПГ 30-40 | 0,753 | 20 | 2980 | 380 | 290 | 4021 | 0,301 |
| 5 ПГ 16-40 | 0,357 | 40 | 1550 | 380 | 290 | 4021 | 0,143 |
| 5 ПГ 26-40 | 0,596 | 30 | 2590 | 380 | 290 | 4021 | 0,238 |
| 5 ПГ 35-17 | 0,805 | 20 | 3500 | 380 | 290 | 1657 | 0,322 |
| 5 ПГ 35-37 | 0,805 | 20 | 3500 | 380 | 290 | 3727 | 0,322 |
| 6 ПГ 44-40 | 1,528 | 10 | 4410 | 380 | 440 | 4021 | 0,611 |
| 6 ПГ 60-31 | 2,065 | 10 | 5960 | 380 | 440 | 3138 | 0,826 |
| 7 ПГ 35-23 | 1,135 | 15 | 3500 | 510 | 290 | 2295 | 0,454 |
| 7 ПГ 35-52 | 1,135 | 15 | 3500 | 510 | 290 | 5158 | 0,454 |
| 8 ПГ 60-40 | 2,917 | 6 | 5960 | 510 | 440 | 4021 | 1,167 |
| БП 2-2 | 0,625 | 24 | 3500 | 250 | 290 | 8600 | 0,25 |
| БП 6-1 | 0,9 | 20 | 5000 | 250 | 290 | 8600 | 0,36 |
| БП 3-2 | 0,8 | 20 | 3500 | 380 | 290 | 8600 | 0,32 |
| БП 4-1 | 1,125 | 15 | 3500 | 510 | 290 | 8700 | 0,45 |
| БП 4-2 | 1,1 | 15 | 3500 | 510 | 290 | 12900 | 0,44 |
| БП 7-1 | 1,1 | 15 | 5000 | 380 | 290 | 8500 | 0,44 |
| БП 8-1 | 1,6 | 9 | 5000 | 510 | 290 | 11000 | 0,64 |
| 5 ПБ 30-27* | 0,405 | 45 | 3000 | 180 | 300 | 2700 | 0,162 |
| 5 ПБ 40-27* | 0,54 | 35 | 4000 | 180 | 300 | 2700 | 0,216 |
| 5 ПБ 50-27* | 0,675 | 30 | 5000 | 180 | 300 | 2700 | 0,27 |
| 5 ПБ 56-27* | 0,756 | 25 | 5600 | 180 | 300 | 2700 | 0,302 |
| 5 ПБ 30-37* | 0,405 | 45 | 3000 | 180 | 300 | 3700 | 0,162 |
| 5 ПБ 40-37* | 0,54 | 35 | 4000 | 180 | 300 | 3700 | 0,216 |
| 5 ПБ 50-37* | 0,675 | 30 | 5000 | 180 | 300 | 3700 | 0,27 |
| 5 ПБ 56-37* | 0,756 | 25 | 5600 | 180 | 300 | 3700 | 0,302 |
| ИПР-13 | 0,44 | 45 | 4150 | 290 | 250 | — | 0,176 |
| ИП 44-12 | 0,238 | 85 | 4400 | 120 | 450 | — | 0,095 |
| ИП 44-25 | 0,364 | 55 | 4400 | 250 | 450 | — | 0,146 |
| ПБ 14.6.2 | 0,35 | 55 | 1410 | 640 | 290 | — | 0,14 |
| ПБ 17.6.2 | 0,425 | 45 | 1710 | 640 | 290 | — | 0,17 |
| ПБ 18.6.2. | 0,45 | 45 | 1860 | 640 | 290 | — | 0,18 |
| ПБ 20.6.2 | 0,5 | 40 | 2010 | 640 | 290 | — | 0,2 |
| ПБ 22.6.2 | 0,65 | 30 | 2160 | 640 | 290 | — | 0,26 |
| ПБ 23.6.2 | 0,6 | 35 | 2310 | 640 | 290 | — | 0,24 |
| ПБ 24.6.2 | 0,625 | 30 | 2430 | 640 | 290 | — | 0,25 |
| ПБ 26.6.2 | 0,675 | 30 | 2610 | 640 | 290 | — | 0,27 |
| ПБ 14.8.2 | 0,425 | 45 | 1410 | 770 | 290 | — | 0,17 |
| ПБ 17.8.2 | 0,575 | 35 | 1710 | 770 | 290 | — | 0,23 |
| ПБ 18.8.2 | 0,625 | 30 | 1860 | 770 | 290 | — | 0,25 |
| ПБ 19.8.2 | 0,65 | 30 | 1900 | 770 | 290 | — | 0,26 |
| ПБ 20.8.2 | 0,675 | 30 | 2010 | 770 | 290 | — | 0,27 |
| ПБ 22.8.2 | 0,775 | 25 | 2160 | 770 | 290 | — | 0,31 |
| ПБ 23.8.2 | 0,75 | 25 | 2310 | 770 | 290 | — | 0,3 |
